
Высококачественный комфортный ТПУ для изготовления прозрачных капп Invisalign или термоформовочного стоматологического листа
Обзор Описание продукта Высококачественная стоматологическая диафрагма Prismlab изготовлена из материала ТПУ, который;
Overview
Prismlab Dental Sheet также разработала различные спецификации для различных применений и машин термоформования.
Профиль компании
Базовая информация.
| Диаметр | 125 мм |
| Толщина | 0,4 мм/0,76/1,0 мм |
| Транспортный пакет | Упаковка |
| Товарный знак | Призмлаб |
| Источник | Шанхай |
Описание продукта
Описание продукта Высококачественная стоматологическая диафрагма Prismlab изготовлена из материала ТПУ, который обладает высокой прочностью и его нелегко сломать. Он может эффективно гарантировать, что продукт будет нелегко повредить, и продлить срок его службы; Кроме того, полезная модель обладает более сильными свойствами защиты от загрязнения, эффективно противостоит проникновению различных пятен и может сохранять гладкость в течение длительного времени.

Prismlab Dental Sheet также разработала различные спецификации для различных применений и машин термоформования.
| Нет | Код | Толщина | Форма |
| 1 | T040RC125N | 0,40 мм | Круг 125 мм |
| 2 | Т050RC125N | 0,50 мм | |
| 3 | T063RC125N | 0,63 мм | |
| 4 | T076RC125N | 0,76 мм | |
| 5 | T088RC125N | 0,88 мм | |
| 6 | Т100RC125N | 1,00 мм | |
| 8 | Т050MC125N | 0,50 мм | |
| 9 | Т063MC125N | 0,63 мм | |
| 10 | Т076MC125N | 0,76 мм | |
| 11 | Т088MC125N | 0,88 мм | |
| 12 | Т100MC125N | 1,00 мм | |
| 13 | Т040РС125Н | 0,40 мм | Квадрат 125*125мм |
| 14 | Т050РС125Н | 0,50 мм | |
| 15 | Т063РС125Н | 0,63 мм | |
| 16 | Т076РС125Н | 0,76 мм | |
| 17 | Т088РС125Н | 0,88 мм | |
| 18 | Т100РС125Н | 1,00 мм | |
| 20 | Т050МС125Н | 0,50 мм | |
| 21 | Т063МС125Н | 0,63 мм | |
| 22 | Т076МС125Н | 0,76 мм | |
| 23 | Т088МС125Н | 0,88 мм | |
| 24 | Т100МС125Н | 1,00 мм | |
| 25 | Т040РС120Н | 0,40 мм | Квадрат 120*120мм |
| 26 | Т050РС120Н | 0,50 мм | |
| 27 | Т063РС120Н | 0,63 мм | |
| 28 | Т076РС120Н | 0,76 мм | |
| 29 | Т088РС120Н | 0,88 мм | |
| 30 | Т100РС120Н | 1,00 мм | |
| 32 | Т050МС120Н | 0,50 мм | |
| 33 | Т063МС120Н | 0,63 мм | |
| 34 | Т076МС120Н | 0,76 мм | |
| 35 | Т088МС120Н | 0,88 мм | |
| 36 | Т100МС120Н | 1,00 мм |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



