Обработка с ЧПУ/Впускной коллектор/Литье под высоким давлением из алюминиевого сплава/Прецизионная обработка
Описание продукта Описание процесса Деталь Дисплей Впускной коллектор Разработка продукта Что нам делать после получени;
Базовая информация.
Отчет о проверке материалов | Отчет о проверке материалов |
Отчет об измерениях | Отчет об измерениях |
Стандартный | ГБ, АСТМ, ДИН, ДЖИС |
Сертификация | ИСО 9001:2008 |
Код материала | АЦП12/А380/А360/А383 |
Размер товара | Макс. 1500 л*1300 Вт (л.п.) |
Термическая обработка | Т6, Т61, Т7 |
Шероховатость | Ра 6,4 |
минимальный заказ | 100 шт. |
Транспортный пакет | Поддон/коробка |
Спецификация | 50 г-60 кг |
Товарный знак | Как требуется |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7616991090 |
Производственная мощность | 2000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктаНаименование товара | Постоянное литье в форму |
Материал | А356, А357, А380, А319, АК4Б, ЗЛ107, ЗЛ101, АлСи8Ку3, АлСи7Мг0.3 |
Сертификат | ИСО9001:2008,ИАТФ 16949;ИСО 14001 |
Термическая обработка | Т6, Т61, Т7 |
Приложение | Автозапчасти, сельскохозяйственная техника, мотоциклы, инженерная техника, медицинская техника, общая техника |
Поверхностная отделка | по требованию клиентов |
Преимущество | Превосходное качество и ценовая конкурентоспособность |
Процесс | Постоянное литье в пресс-форме/механическая обработка/обработка поверхности |
Оборудование | 5 комплектов с наклонным рабочим столом и 5 комплектов с горизонтальным рабочим столом. |
Размер товара | Размер круглой детали: МАКС. φ300 мм. Размер нестандартной детали: МАКС. 600 л*400 Вт. |
Возможности инструмента | Моделирование литья, Проектирование оснастки |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас